(2020.12.31 현재)
부지(㎡) | 건물 | 좌석수 | 주차면수 | |
---|---|---|---|---|
연면적(㎡) | 층 수 | |||
2,634 | 4,587 | 지상4층 | 730 | 23 |
구분 | 면적(㎡) | 열람석 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 4,587 | 730 | ||
제1열람실 | 182 | 110 | 4층 | |
제2열람실 | 337 | 180 | 4층 | |
자료실 | 종합자료실 | 1,063 | 120 | 3층 |
어린이실 | 300 | 60 | 1층 | |
행사실 | 강당 | 224 | 100 | 2층 |
강의실 | 158 | 60 | 2층 | |
부대시설 | 보존서고 | 58 | 2층 | |
공용시설 (커뮤니티 공간 등) |
2,265 | 100 |