도서관명 | 계 | 음반 CD |
비디오 테이프 |
DVD 타이틀 |
CD-ROM 타이틀 |
VCD | 지도 | LD | JT | MF | 기준일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 59,697 | 3,814 | 14,553 | 31,940 | 8,558 | 369 | 209 | 65 | 37 | 152 | |
선경 | 23,893 | 2,494 | 5,595 | 9,505 | 5,698 | 138 | 209 | 65 | 37 | 152 | 2024. 9. 30 |
중앙 | 11,446 | 961 | 1,225 | 8,154 | 1,047 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. 9. 30. |
서수원 | 7,560 | 0 | 0 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024. 9. 30. |
북수원 | 6,710 | 0 | 6,678 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.9.30. |
영통 | 10,088 | 359 | 1,055 | 6,697 | 1,805 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024.9.30 |
도서관명 | 계 | 음반 CD |
비디오 테이프 |
DVD 타이틀 |
CD-ROM 타이틀 |
VCD | 기타 | 기준일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 59,697 | 3,814 | 14,553 | 31,940 | 8,558 | 369 | 463 | |
선경 | 23,893 | 2,494 | 5,595 | 9,505 | 5,698 | 138 | 463 | 2024. 9. 30 |
중앙 | 11,446 | 961 | 1,225 | 8,154 | 1,047 | 59 | 0 | 2024. 9. 30. |
서수원 | 7,560 | 0 | 0 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 2024. 9. 30. |
북수원 | 6,710 | 0 | 6,678 | 24 | 8 | 0 | 0 | 2024.9.30. |
영통 | 10,088 | 359 | 1,055 | 6,697 | 1,805 | 172 | 0 | 2024.9.30 |