도서관명 | 계 | 잡지 | 신문 | 기준일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
구입 | 기증 | 구입 | 기증 | |||
계 | 1,979 | 807 | 827 | 292 | 53 | |
선경 | 222 | 49 | 135 | 19 | 19 | 2021. 01.31. |
중앙 | 180 | 40 | 112 | 18 | 10 | 2021. 1.31. |
창룡 | 94 | 40 | 36 | 17 | 1 | 2021. 1.31. |
화서 다산 |
151 | 81 | 52 | 17 | 1 | 2021. 01.31 |
호매실 | 87 | 41 | 29 | 16 | 1 | 2021. 01.31 |
서수원 | 170 | 42 | 102 | 19 | 7 | 2021. 1.31 |
한림 | 94 | 43 | 32 | 18 | 1 | 2021. 01.31 |
버드내 | 108 | 44 | 49 | 14 | 1 | 2020. 02.28. |
북수원 | 132 | 42 | 71 | 17 | 2 | 2021. 01.31 |
대추골 | 95 | 43 | 34 | 17 | 1 | 2021. 1.31. |
일월 | 107 | 39 | 48 | 20 | 0 | 2021. 01.31 |
광교 홍재 |
81 | 44 | 20 | 16 | 1 | 2021. 01.31 |
영통 | 118 | 47 | 55 | 15 | 1 | 2021. 01.31. |
태장 마루 |
100 | 41 | 39 | 17 | 3 | 2021. 1.31. |
광교 푸른숲 |
71 | 51 | 5 | 15 | 0 | 2021. 01.31. |
매여울 | 69 | 45 | 7 | 16 | 1 | 2021. 02.28. |
망포 글빛 |
100 | 75 | 1 | 21 | 3 | 2021. 01.31. |