(2018.11.30. 현재)
부지(㎡) | 건 물 | 좌석수 | 주차면수 | |
---|---|---|---|---|
연면적(㎡) | 층 수 | |||
4,530 | 4,480 | 지하1층, 지상3층 | 800 | 26 |
실 별 | 면적(㎡) | 열람석 | 위 치 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 4,480 | 800 | ||
제1열람실 | 417 | 204 | 3층 | |
제2열람실 | 351 | 162 | 3층 | |
노트북석 | 62 | 24 | 3층 | |
자료실 | 문헌정보자료실 | 768 | 116 | 2층 |
어린이실 | 383 | 85 | 1층 | |
디지털자료실 | 179 | 50 | 2층 | |
특화자료실 (도서관 속 미술) |
60 | 24 | 2층 | |
행사실 | 강당 | 145 | 80 | 1층 |
부대시설 | 보존서고 | 172 | - | 지하1층 |
공용시설 (휴게실 등) |
1,943 | 55 |