(2020.12.31. 현재)
부지(㎡) | 건 물 | 좌석수 | 주차면수 | |
---|---|---|---|---|
연면적(㎡) | 층 수 | |||
9,572 | 4,136 | 지하1층, 지상3층 | 825 | 78 |
실별 | 면적(㎡) | 열람석 | 위치 | |
---|---|---|---|---|
합 계 | 4,136 | 825 | ||
일반열람실 | 515 | 346 | 3층 | |
자료실 | 종합자료실 | 442 | 71 | 2층 |
어린이실 | 337 | 72 | 1층 | |
다문화자료실 | 119 | 22 | 2층 | |
디지털자료실 | 142 | 42 | 2층 | |
행사실 | 강의실 | 72 | 40 | 1층 |
동아리실 | 52 | 16 | 1층 | |
강당 | 208 | 134 | 지하1층 | |
부대시설 | 보존서고 | 642 | - | 지하1층 |
공용시설 (휴게실 등) |
1,607 | 82 |